![]() | Canon Eurasia garantili ürün; Bu ürün 2 yıl Canon Eurasia tarafından yetkilendirilmiş teknik servis garantisi altındadır. |
M nesline güç katıyor.
18 megapiksel, değiştirilebilir lensli bu küçük fotoğraf makinesi sistemini dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Nefes kesen görüntüler için basit ve yaratıcı kontrollerinin yanı sıra düşük aydınlatma koşullarının sağladığı harika performansın tadını çıkarın.
Kompakt tasarım. Müthiş görüntü kalitesi
Netlik ve renk sahibi olan ve A2 boyutuna kadar şaşırtıcı ayrıntılarla basılabilen görüntüler çekin. APS-C boyutlu 18 megapiksel sensörü EOS DSLR'lerde kullanılanlarla aynı boyutlara sahiptir ve aynı mükemmel görüntü kalitesini sunar.
Her seferinde doğru ayarlar.
EOS M ile fotoğraf düzenlerken, fotoğraf makinesinin Otomatik Akıllı Sahne teknolojisi nesneyi de analiz ederek rengi, parlaklığı, hareketi ve hatta insanların varlığını saptar. Bu bilgiler kullanılarak en uygun makine ayarları seçilir ve böylece mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilmeniz sağlanır.
Kendinizi ifade edebilme özgürlüğü
Dilediğiniz yere götürebileceğiniz küçük bir fotoğraf makinesi gövdesinde DSLR kalitesi sunan bir EOS'dir. EF-M lensinizi ve bakış açınızı değiştirin, isteğe bağlı yuva adaptörü EF-EOS M ile EF ve EF-S lens serisinden yararlanın.
Yaratıcılığın kolay yolu
Etkili bir profesyonel görünüm için odak yapılmayan yumuşak arka planlarla güzel görüntüler oluşturun. Kullanımı kolay kontrollerle, gelişmiş yaratıcı efektleri hızla ve kolayca elde edin.
Kullanım kolaylığı. Harika sonuçlar
Hızla ve kolayca kullanılabilen basit kontroller sayesinde kendinizi ifade etmeye her zaman hazır olacaksınız. Dokunmaya duyarlı 7,7 cm (3") Clear View II LCD ekran sayesinde menü işlevleri üzerinde sezgisel kontrole sahip olur ve tek bir dokunuşla odaklanıp çekim yapabilirsiniz.
Düşük ışıkta doğal ışık koşullarına sahip fotoğraflar
Işık seviyeleri düştüğünde dahi EOS M en iyi performansla çalışmaya devam eder. Hibrid otomatik odaklanma sayesinde son derece keskin fotoğraflar çekilebilir, değerlendirmeli ölçüm sayesinde en uygun enstantane hızı ve diyafram açıklığı seçilebilir. ISO 12.800'ün maksimum hassasiyeti sayesinde (ISO 25.600'a kadar genişletilebilir) düşük ışık koşullarında flaş veya tripod kullanmanıza gerek kalmadan elde çekim yapabilirsiniz.
Hareketli fotoğraflar
Fotoğraf çekimi için kullandığınız fotoğraf makinesini kullanarak Full-HD video çekin. Düşük ışıkta bile müthiş görüntü kalitesinin tadını çıkarın, sığ odak gibi yeni ve yaratıcı yaklaşımları keşfedin. Anlık Video Görüntüsü ile film çekiminizi iyileştirin. 2, 4 veya 8 saniye uzunluğunda bir dizi kısa klip çekin, bunları düzenleyin ve slayt gösterisi olarak tek bir film dosyasında birlikte oynatın.
YASAL UYARI: Bu sitede yer alan bazı görseller ve bilgiler Türkiye'de bulunmayan modellere ve model özelliklerine, donanımlarına, aksesuarlarına sahip olabilir. Kullanılan görseller ile satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Bu sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayret gösterilmektedir ancak, Netfotomarket tüm bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğine ilişkin bir sorumluluk kabul etmez. İşbu site ve içindeki tüm bilgiler ve malzemeler açıkça veya zımnen garanti verilmeden "olduğu gibi" sağlanmaktadır.
IMAGE SENSOR | |
Type | 22,3 x 14,9 mm CMOS |
Effective Pixels | Yaklaşık 18,0 megapiksel |
Total Pixels | Yaklaşık 18.5 megapiksel |
Aspect Ratio | 3:2 |
Low-Pass Filter | Yerleşik/Sabit |
Sensor Cleaning | EOS entegre toz temizleme sistemi |
Colour Filter Type | Ana Renk |
IMAGE PROCESSOR | |
Type | DIGIC 5 |
LENS | |
Lens Mount | EF-M (EF ve EF-S lensler, Yuva adaptörü EF-EOS M aracılığıyla kullanılabilir) |
Focal Length | 1.6x lensin odak uzaklığına eşdeğer |
FOCUSING | |
Type | Hibrid CMOS AF Sistemi. Görüntü sensörünün üzerinde dahili faz algılama pikselleri |
AF System/ Points | 31 AF noktası (Maksimum) |
AF Working Range | EV 1-18 (23°C ve ISO 100'de) |
AF Modes | Tek Çekim AF ve Servo AF |
AF Point Selection | Otomatik seÇim (Yüz algılama ve izleme AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), Manuel seÇim |
Selected AF Point Display | LCD ekranda belirtilir |
Predictive AF | - |
AF Lock | Deklanşöre yarıya kadar basıldığında kilitlenir |
AF Assist Beam | LED var |
Manual Focus | Kamera menüsündeki AF (Otomatik), MF (Manuel) veya AF+MF (Tek Çekim sonrasında Manuel Odak) seÇeneklerini kullanın |
EXPOSURE CONTROL | |
Metering Modes | Görüntü sensöründen gerÇek zamanlı ölÇüm (1) Değerlendirmeli ölÇüm (2) Merkezde kısmi ölÇüm (3) Nokta ölÇüm (4) Merkez ağırlıklı ortalama ölÇümü |
Metering Range | EV 1-20 (23°C'de, EF-M 22mm f/2 STM ISO100 ile) |
AE Lock | Otomatik: Değerlendirmeli ölÇüm ve tek Çekim AF modunda odak yakalandığında poz kilitlenir. Manuel: Yaratıcı alan modlarında AE kilit düğmesiyle. |
Exposure Compensation | '1/3 veya 1/2 kademeli olarak +/-3 EV (AEB ile birlikte kullanılabilir). |
AEB | 1/2 veya 1/3 kademeli olarak 3 Çekim +/-2 EV |
ISO Sensitivity* | OTOMATİK(100-6400), 100-12800 1 kademe artırmada ISO, H: 25600 değerine kadar genişletilebilir) |
SHUTTER | |
Type | Elektronik birinci perdeli ve mekanik ikinci perdeli deklanşör |
Speed | 30-1/4000 saniye (1/2 veya 1/3 kademeli), Ampul (Toplam enstantane hızı aralığı. Kullanılabilir aralık Çekim moduna göre değişir) |
WHITE BALANCE | |
Type | Görüntü sensörüyle otomatik beyaz dengesi |
Settings | AWB, Gün Işığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten, Beyaz Floresan ışık, Flaş, özel. Beyaz dengesi telafisi: 1. Mavi/Amber +/-9 2. Macenta/Yeşil +/-9. |
Custom White Balance | Evet, 1 ayar kaydedilebilir |
WB Bracketing | 'Tek kademeli artışlarla +/-3 seviye Deklanşöre her basışta odaklanan 3 resim. SeÇilebilir Mavi/Amber sapma veya Macenta/Yeşil sapma düzeltmesi. |
LCD MONITOR | |
Type | Dokunmatik ekran 7,7cm (3,0") 3:2 Clear View LCD II, yaklaşık 1.040.000 nokta |
Coverage | Yaklaşık 100% |
Viewing Angle (Horizontally/Vertically) | Yaklaşık 170° |
Coating | Kirlenme önleme |
Brightness Adjustment | Yedi düzeyden birine ayarlanabilir |
Display Options | (1) Hızlı Kontrol Ekranı (2) Liveview görüntüde bilgi yok (3) Liveview görüntüde tüm bilgiler (4) Liveview görüntüde temel bilgiler |
FLASH | |
Built-in Flash GN (ISO 100, meters) | Yok |
X-Sync | 1/200 saniye |
Flash Exposure Compensation | '1/2 veya 1/3 kademeli olarak +/- 2EV |
Flash Exposure Bracketing | Evet, uyumlu Harici Flaşla |
Flash Exposure Lock | Var |
Second Curtain Synchronisation | Var |
HotShoe/ PC Terminal | Evet/ Hayır |
External Flash Compatibility | EX serisi Speedlite flaşlarla E-TTL II, kablosuz Çoklu flaş desteği |
External Flash Control | Kamera menü ekranından |
SHOOTING | |
Modes | Otomatik Akıllı Sahne modu Sabit mod (Yaratıcı Otomatik, Dikey, Yatay, Yakın Çekim, Spor, Gece Portresi, Tripodsuz Gece Çekimi, HDR, Arka Işık Kontrolü, Program AE, Deklanşör önceliği AE, Diyafram önceliği AE, Manuel)Film modu (Otomatik pozlama modu, Manuel pozlama modu) |
Picture Styles | Otomatik, Standart, Dikey, Yatay, Doğal, Aslına Sadık, Siyah Beyaz, Kullanıcı Tanımlı (x3) |
Colour Space | sRGB ve Adobe RGB |
Image Processing | AÇık Ton önceliği Otomatik Işık Optimizasyonu (4 ayar) Uzak pozlama parazit azaltma Yüksek ISO hızı parazit azaltma (4 ayar) Çoklu Çekim Gürültü Azaltma Lens Çevresi aydınlatmasını Otomatik Düzeltme ve Kromatik sapma Temel+ (Ortam seÇimine göre Çekim, Işıklandırma ya da sahne tipine göre Çekim) Yaratıcı filtreler (Art Bold, Sulu boya, Grenli B/W, Yumuşak odak, Oyuncak kamera, Minyatür etkisi, Balık gözü) |
Drive Modes | Tek, Sürekli, Otomatik Zamanlayıcı (2s, 10s + uzaktan, 10s + sürekli Çekimler 2-10) |
Continuous Shooting | Maks. Yaklaşık 4,3fps yaklaşık 17 JPEG görüntü iÇin¹, 6 görüntü RAW²³ |
FILE TYPE | |
Still Image Type | JPEG: İyi, Normal (Exif 2.30 uyumlu) / Fotoğraf Makinesi Dosya sistemi (2.0) iÇin tasarım kuralı, RAW: RAW (14 bit, Canon orijinal RAW 2. sürüm), Digital Print Order Format [DPOF] Sürüm 1.1 uyumlu |
RAW+JPEG Simultaneous Recording | Evet, RAW + Büyük JPEG |
Image Size | JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456 |
Movie Type | MOV (Video: H.264, Ses: Doğrusal PCM, kayıt düzeyi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir) |
Movie Size | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kare/sn) 1280 x 720 (59,94, 50 kare/sn) 640 x 480 (30, 25 kare/sn) |
Movie Length | Maks süre 29 dk 59 sn, Maks dosya boyutu 4 GB |
Folders | Yeni klasörler manuel oluşturulabilir ve seÇilebilir |
File Numbering | (1) Ardışık numaralandırma (2) Otomatik sıfırlama (3) Manuel sıfırlama |
OTHER FEATURES | |
Custom Functions | 19 ayarlı 7 özel İşlev |
Metadata Tag | Kullanıcı telif hakkı bilgileri (kamerada ayarlanabilir) Görüntü puanlama (0-5 yıldız) |
Intelligent Orientation Sensor | Var |
Playback Zoom | 1,5x - 10x, 15'lik adımlarla |
Display Formats | (1) Tek resim (2) Bilgili tek resim (3 seviye) (3) 4 resimli dizin (4) 9 resimli dizin (5) Atlamalı Görüntü |
Slide Show | Görüntü seÇimi: Tüm görüntüler, Tarihe göre, Klasöre göre, Filmler, Fotoğraflar veya Puanlama Oynatma süresi: 1/2/3/5/10/20 saniye Tekrarlama: AÇık/Kapalı GeÇiş Efektleri: Kapalı, Slayt (2 tip), Solma (3 tip) Arka Plan Müziği: Kapalı, AÇık |
Histogram | Parlaklık: Evet RGB: Evet |
Highlight Alert | Var |
Image Erase/Protection | Silme: Tek görüntü, Klasördeki tüm görüntüler, İşaretlenen görüntüler, korumasız görüntüler Koruma: Bir seferde tek görüntü silme koruması |
Menu Categories | (1) Çekim menüsü (x5) (2) Oynatma menüsü (x2) (3) Ayar menüsü (x4) (4) Menüm |
Menu Languages | 25 Dil İngilizce, Almanca, Fransızca, FelemenkÇe, Danca, Portekizce, Fince, İtalyanca, NorveÇÇe, İsveÇÇe, İspanyolca, Yunanca, RusÇa, LehÇe, ÇekÇe, Macarca, Rumence, Ukraynaca, TürkÇe, ArapÇa, Tay Dili, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Kore Dili ve Japonca |
Firmware Update | Kullanıcı tarafından güncelleştirilebilir. |
INTERFACE | |
Computer | Yüksek Hızlı USB |
Other | Video Çıkışı (PAL/ NTSC) (USB terminali ile entegre), HDMI mini Çıkışı (HDMI-CEC uyumlu), Harici mikrofon (3,5mm Stereo mini jak) |
DIRECT PRINT | |
Canon Printers | PictBridge destekli Canon Kompakt Foto Yazıcılar ve PIXMA Yazıcılar |
PictBridge | Var |
STORAGE | |
Type | SD, SDHC veya SDXC (UHS-I) kartı |
SUPPORTED OPERATING SYSTEM | |
PC & Macintosh | Windows XP - SP3 / Vista - SP1 ve SP2 ( Starter Edition hariÇ) / 7 ( Starter Edition hariÇ) OS X v10,6-10,7 (Intel işlemci gereklidir) |
SOFTWARE | |
Browsing & Printing | ImageBrowser EX |
Image Processing | Digital Photo Professional |
Other | PhotoStitch, EOS Yardımcı Programı (dahil: Remote Capture), Picture Style Editor |
POWER SOURCE | |
Batteries | 1 adet Şarj edilebilir Li-iyon Pil LP-E12 |
Battery Life | Yaklaşık 230 (23 °C'de, AE %50, FE %50)¹ Yaklaşık 200 (0 °C'de, AE %50, FE %50) |
Battery Indicator | 4 düzey |
Power Saving | 15 saniye, 30 saniye ya da 1, 3, 5, 10 veya 30 dakika sonra LCD monitör kapanır. 0, 30 saniye veya 1, 3, 5, 10 dakika sonra güÇ kapanır |
Power Supply & Battery Chargers | AC Adaptör Kiti ACK-E12, Pil şarj cihazı LC-E12 |
PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
Body Materials | Paslanmaz Çelik, magnezyum alaşımı ve fiberglaslı polikarbonat reÇine |
Operating Environment | 0 - 40 °C, %85 veya daha az nem |
Dimensions (WxHxD) | 108,6 x 66,5 x 32,3 mm |
Weight (Body Only) | Yaklaşık 298g (CIPA test standardı, pil ve hafıza kartı dahil) |
ACCESSORIES | |
Case | EH23-CJ |
Wireless File Transmitter | Eye-Fi kartlarıyla uyumlu |
Lenses | EF-M (EF ve EF-S lensler, Yuva adaptörü EF-EOS M aracılığıyla kullanılabilir) |
Flash | Canon Speedlite'lar (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite ST-E2 Vericisi, Speedlite ST-E3-RT Vericisi) |
Remote Controller/ Switch | Uzaktan Kumanda RC-6 |
Other | GP-E2 |
Continuous Shooting | ¹ Büyük/Yüksek (Kalite 8) Çözünürlük ² Canon'un test koşullarında, JPEG, ISO 100, Standart Resim Stili. Hedefe, hafıza kartı markasına ve kapasitesine, görüntü kayıt kalitesine, ISO hızına, sürücü moduna, Picture Style'a, özel işlevlere ve benzer etkenlere göre değişir. ³ Maksimum kare/sn ve tampon kapasitesi kameranın ayarları ve ışık seviyesine bağlı olarak düşürülebilir. |
Battery Life | ¹ Aksi belirtilmediği sürece, CIPA Standardı ve kamerayla birlikte verilen piller ve hafıza kartı formatının kullanımı esas alınmıştır. |
![]() |
Netfotograf.com Üye Görüşleri Netfotograf.com sitesinde Canon EOS M ile ilgili 1 adet üye görüşü bulunmaktadır. Üye görüşlerine ulaşmak için lütfen tıklayın! |
![]() |
Netfotograf.com Fotoğraf Galerisi Netfotograf.com sitesinde Canon EOS M ile çekilmiş 525 fotoğraf bulunmaktadır. Üye fotoğraflarına ulaşmak için lütfen tıklayın! |
Netfotomarket.com, Netfotograf.com sitesinin resmi satış platformudur. Bu bölümde yer alan içerik site üyeleri tarafından oluşturulan bilgileri içermektedir. Netfotomarket.com bu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmez. |
Peşin (Havale/Eft): 841,05 Tl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Kartı (Tek Çekim): 841,05 Tl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
* Bankaların uyguladıkları komisyon oranları fiyata yansıtılır! |