| Peşin (Havale/Eft): 1.839,80 Tl. | 
 
  | Kredi Kartı (Tek Çekim): 1.839,80 Tl. | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Taksit | 3 x 665,11 | 1.995,33 |  
  | 6 Taksit | 6 x 344,57 | 2.067,41 |  
  | 9 Taksit | 9 x 233,93 | 2.105,34 |  
  | 12 Taksit | 12 x 180,19 | 2.162,25 |  |  |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Taksit | 3 x 667,01 | 2.001,02 |  
  | 6 Taksit | 6 x 347,73 | 2.086,38 |  
  | 9 Taksit | 9 x 238,14 | 2.143,28 |  
  | 12 Taksit | 12 x 184,93 | 2.219,15 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Tak. | 3 x 670,17 | 2.010,51 |  
  | 6 Tak. | 6 x 354,05 | 2.124,31 |  
  | 9 Tak. | 9 x 233,93 | 2.105,34 |  
  | 12 Taksit | 12 x 180,98 | 2.171,73 |  |  |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Tak. | 3 x 663,85 | 1.991,54 |  
  | 6 Tak. | 6 x 338,25 | 2.029,48 |  
  | 9 Tak. | 9 x 233,93 | 2.105,34 |  
  | 12 Taksit | 12 x 180,19 | 2.162,25 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Taksit | 3 x 663,85 | 1.991,54 |  
  | 6 Taksit | 6 x 344,57 | 2.067,41 |  
  | 9 Taksit | 9 x 233,93 | 2.105,34 |  
  | 12 Taksit | 12 x 183,35 | 2.200,18 |  |  |  | 
 
  | Peşin | 1 x 1.839,80 | 1.839,80 |  
  | 3 Taksit | 3 x 665,11 | 1.995,33 |  
  | 6 Taksit | 6 x 344,57 | 2.067,41 |  
  | 9 Taksit | 9 x 244,46 | 2.200,18 |  
  | 12 Taksit | 12 x 183,35 | 2.200,18 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |