



![]() | İthalatçı Garantili Ürün; 2 yıl ithalatçı firma tarafından atanmış yetkili servis garantisi altındadır. |
| Kamera Tipi | Tek lensli refleks dijital kamera |
| Etkin Piksel (Megapiksel) | 12.3 milyon |
| Görüntü Algılayıcı | Nikon DX format (23.6 x 15.8 mm) CMOS sensör |
| Görüntü Boyutu(piksel) | 4,288 x 2,848 [L], 3,216 x 2,136 [M], 2,144 x 1,424 [S]; D-movie: 1280 x 720 / 24fps, 640 x 424 / 24fps, 320 x 216 / 24fps |
| Hassaslık | 1/3, 1/2, veya 1 EV basamakta ISO 200'den 3200'e , ayrıca LO-0.3, LO-0.5, LO-0.7, LO-1 (ISO 100); HI-0.3, HI-0.5, HI-0.7, HI-1 (ISO 6400) |
| Depolama Sistemi | NEF (12 veya 14-bit kayıpsız sıkıştırılmış,sıkıştırılmış, veya sıkıştırılmamış RAW), TIFF (RGB), JPEG (uyumlu); AVI film (Monaural ses ile hareket JPEG sıkıştırma formatında; harici mikrofon ile Stero ses) |
| Depolama Birimi | CompactFlash™ (CF) Kart (Type I, UDMA ile uyumlu); SD hafıza kartı (SDHC uyumlu) |
| Çekim Modu | 1) Tek kare çekim modu, 2) Sürekli yavaş çekim modu, 3) Sürekli hızlı çekim modu, 4)Sessiz enstantene 5) Self-timer modu, 6) Ayna kaldırma 7) D-Film |
| Beyaz Ayarı | Otomatik (1,005-pixel RGB sensör ile TTL beyaz ayarı); Ampul, Floresan, Doğrudan Gün ışığı, Flaş, Bulutlu, Gölge, Renk ısısı seçimi, Beyaz ayar ayarı |
| LCD Monitör | 3.0 inç, 921,000-nokta, düşük ısılı polislikon TFT LCD, 170-dereceye kadar görüş açısı, 100% çerçeve akaplama, ve parlaklık ayarı |
| İzleme Fonksiyonu | 1) Tam kare, 2) Görüntü büyütme ile küçük resim (4, 9, veya 72 görüntü) , 3) Film oynatma, 4) Slayt gösterisi, 5) Histogram görüntüleme, 6) Parlak alanlar, 7) Otomatik görüntü göndürme, 8)Resim yorumu |
| Silme Fonksiyonu | 1) Kart formatlama, 2) Tek resim silme, 3) Seçilen resimleri silme, 4) Tüm resimler(Korunan resimler dışında) |
| Arayüz | USB 2.0 (Yüksek hızlı) |
| Görüntü Açısı | Yalaşık 1.5x lens odak uzaklığı |
| Vizör | Sabit göz hizalı penraprizma; dahili diyopter ayarı (-2.0 'den +1.0 m-¹'e) |
| Odalama Ekranı | B Tipi Parlak Görüşlü Temiz Mat Ekran Mark II |
| Vizör Kapsama oranı/Büyütme | Yaklaşık 100% yatay ve dikey / Yaklaşık 0.94x |
| Otofokus | TTL faz denetimli, Nikon Multi-CAM 3500DX otofokus modülü tarafından 51 odak noktası (15 çapraz tipli sensör); Denetim -1 'den +19 EV 'e (20°C/68°F de ISO 100) |
| Odak Modu | 1)Otofokus (AF): Tek servo AF (AF-S); Sürekli servo AF (AF-C); Fokus izleme konunun durumuna göre otomatik olarak aktif olur, 2) 51 fokus alanından seçim yapabilen elektronik telemetre ile Manuel fokus (M) |
| Pozlama Ölçüm Sistemi | 1) 3D-Color Matrix Ölçüm II (G ve D lens tipleri); Color Matrix Ölçüm II (diğer CPU lensler); Color Matrix Ölçüm (Kullanıcı lens verilerini sağlarsa CPU olmayan lensler); 2) Merkez ağırlıklı: Ağırlığın %75'i çerçeve merkezindeki 8mm'lik daireye verilir; Dairenin ölçüsü 6, 10, veya 13mm olarak değişebilir, veya ağırlık çerçevedeki ortalamaya dayalı olabilir (CPU olmayan lensler kullanıldığında 8mm'de sabitlenir), 3) Nokta:Seçilen fokus noktasında (CPU olmayan lensler kullanıldığı zaman merkez fokus alanı üzerinde)3.0 mm dairesel ölçüm (çerçevenin yaklaşık 2% 'si) |
| Pozlama Ölçüm Aralığı | 1) 0 'dan 20 EV 'e (3D-Color Matrix veya Merkez ağırlıklı ölçüm), 2) 2 'den 20 EV'e (Noktasal Ölçüm) |
| Pozlama Kontrolü | 1) Programlanmış otomatik [P], 2) Enstantene öncelikli otomatik [S], 3) Diyafram öncelikli otomatik [A], 4) Manuel [M] |
| Otomatik Poz Basamaklama | 1/3, 1/2, 2/3 veya 1 basamaktan (+-) 1.0 EV'e artışlarda 2'den 9'a pozlama |
| Perde | Elektronik kontrollü dikey perde; 1/3, 1/2 veya1 EV basamakta 30- 1/8000sn ayrıca bulb |
| Senkr. Bağlantısı | Sadece X-bağlantısı; Otomatik FP Yüksek Hızlı senkron desteklenir |
| Flaş Kontrolü | 1) TTL:dijital SLR kullanımı için i-TTL dengeli dolgu flaş ve standart i-TTL flaş , 2)Otomatik Diyafram : SB-900 or SB-800 ve CPU lenslerde , 3) TTL olmayan otomatik: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27, ve SB-22S içeren destklenen flaş üniteleri, 4) Mesafe öncelikli manuel: SB-900 ve SB-800'de mevcut |
| Flaş Senkron Modu | 1) Ön perde senk, 2) Kırmızı göz azaltma, 3) Yavaş senk ile kırmızı göz azaltma, 4) Yavaş senk, 5) Arka perde senk |
| Senkron Terminali | ISO 519 standart terminal, dahili kauçuk kapak ile |
| Self-Timer | 2, 5, 10 veya 20 s.beklemeli elektronik kontrollü zamanlayıcı |
| Alan derinliği önizleme düğmesi | Evet |
| Uzaktan Kumanda | 10-pin Uzaktan kumanda MC-22/30/36 (opsiyonell) veya Kablosuz uzaktan kumanda WT-4 (opsiyonell) ile |
| GPS | GPS Ünitesi GP-1 veya GPS cihazları uyumlu NMEA 0183 (Ver. 2.01 ve 3.01) arayüz 9-pin D-sub kablo (opsiyonel) ve GPS Kablo MC-35 (opsiyonel) ile desteklenir |
| Desteklenen Diller | Toplam 17 dil: Çince (basit ve geleneksel), Danimarka dili, Flemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Polonya dili, Portekizce, Rusça, İsoanyolca, İsveççe |
| Güç Gereksinimi | Şarj edilebilir EN-EL3e Li-ion Pil, bir adet Şarj edilebilir Li-ion Pil EN-EL4a, EN-EL4 veya EN-EL3e veya sekiz adetR6/AA alkaline (LR6), Ni-MH (HR6), lithium (FR6) pil, veya nickel-manganese ZR6 pil ile Multi-Power Battery Pack MB-D10 (opsiyonel) , EH-5a AC Adaptör (opsiyonel) |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 950 çekim |
| Tripot Bağlantısı | 1/4 in. (ISO1222) |
| Boyutları | Yaklaşık 147 × 114 × 74 mm |
| Ağırlık (Pil, hafıza kartı ve gövde kılıfı olmadan) | Yaklaşık 840 g |
| Dahili Aksesuarlar | Şarj edilebilir Li-ion Pil EN-EL3e, Hızlı Şarj aleti MH-18a, USB kablo UC-E4, Video kablosu EG-D2, Askı AN-DC4, LCD monitör kapağı BM-8, Gövde kapağı, Eyepiece DK-5, Kauçuk Vizör kapağı DK-23, Yazılım CD-ROM, Güç kanlosu, aksesuar ayağı kapağı BS-1 |
| Diğer özellikler | Rötuş menüsü, LCD monitörde bilgi görüntülme, Entegre toz giderme sisitemi, Live view, D-Film (harici stereo mikrofon girişi; kamerada film düzenleme),CF/SD hafıza kartları için çift kart yuvası |
YASAL UYARI: Bu sitede yer alan bazı görseller ve bilgiler Türkiye'de bulunmayan modellere ve model özelliklerine, donanımlarına, aksesuarlarına sahip olabilir. Kullanılan görseller ile satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Bu sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayret gösterilmektedir ancak, Netfotomarket tüm bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğine ilişkin bir sorumluluk kabul etmez. İşbu site ve içindeki tüm bilgiler ve malzemeler açıkça veya zımnen garanti verilmeden "olduğu gibi" sağlanmaktadır.
| Netfotograf.com Forum Konuları Netfotograf.com sitesinde Nikon D300S ile ilgili 13 forum konusu bulunmaktadır. Forum konularına ulaşmak için lütfen tıklayın! |
|
| Netfotograf.com Fotoğraf Galerisi Netfotograf.com sitesinde Nikon D300S ile çekilmiş 2776 fotoğraf bulunmaktadır. Üye fotoğraflarına ulaşmak için lütfen tıklayın! |
|
Netfotomarket.com, Netfotograf.com sitesinin resmi satış platformudur. Bu bölümde yer alan içerik site üyeleri tarafından oluşturulan bilgileri içermektedir. Netfotomarket.com bu bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmez. |
|
| Peşin (Havale/Eft): 3.006,03 Tl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredi Kartı (Tek Çekim): 3.006,03 Tl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
| * Bankaların uyguladıkları komisyon oranları fiyata yansıtılır! | |||||

